Transparência
11Rácio de artigos recebidos / publicados 2020-2024
| Sección |
|
|
|
|
||||
| Todos | 182 | 49 | 133 | 26,9 | ||||
| Artigos | 164 | 41 | 123 | 25 | ||||
| Estudos e experiências | 12 | 2 | 10 | 16,66 | ||||
| Recensões | 3 | 3 | 100 | 100 | ||||
| Traduções | 3 | 3 | 100 | 100 |
Autoria desagregada por género (2020-2024).
| Año | H | M |
| 2024 | 5 | 11 |
| 2023 | 18 | 8 |
| 2022 | 5 | 5 |
| 2021 | 10 | 14 |
| 2020 | 20 | 9 |
| Total | 58 | 47 |
| % | 55,24 | 44,76 |
Revisores desagregados por gênero.
| Año | M | F |
| 2024 | 15 | 14 |
| 2023 | 8 | 6 |
| 2022 | 12 | 13 |
| 2021 | 5 | 8 |
| 2020 | 11 | 11 |
| Total | 51 | 52 |
| % | 49,51 | 50,49 |

