Estadísticas
Estadísticas editoriales
| Nombre | 2023-01-01 — 2024-12-31 | Total |
|---|---|---|
| Envíos recibidos | 52 | 75 (21/año) |
| Envíos aceptados | 34 | 47 (17/año) |
| Envíos rechazados | 11 | 12 (6/año) |
| Envíos rechazados (antes de revisión) | 5 | 5 (3/año) |
| Envíos rechazados (después de revisión) | 6 | 7 (3/año) |
| Envíos publicados | 32 | 52 (16/año) |
Estadísticas sobre usuarios
| Nombre | Total |
|---|---|
| Todos los usuarios/as | 91 |
| Gestor/a de la revista | 6 |
| Editor/a de sección | 4 |
| Ayudante de producción | 3 |
| Autor/a | 52 |
| Revisor/a | 58 |
| Lector/a | 55 |
| Gestor/a de suscripciones | 2 |
Estadísticas de aceptación/rechazo año 2024
| Tasa de aceptación | 80% | 63% |
|---|---|---|
| Tasa de rechazo | 20% | 16% |
| Tasa de rechazo antes de revisión | 12% | 7% |
| Tasa de rechazo después de revisión | 8% | 9% |



