Statistiques

PDF Views

Abstracts views

Activité éditoriale
Transparence
Articles
| N° | Reçus | Publiés | Taux de rejet* |
|---|---|---|---|
| Imafronte 31 (2024) | 25 | 19 | 43% |
| Imafronte 30 (2023) | 32 | 14 | 44% |
| Imafronte 29 (2022) | 18 | 15 | 33% |
| Imafronte 28 (2021) | 44 | 21 | 32% |
| Imafronte 27 (2020) | 22 | 20 | 26% |
-
Le pourcentage est calculé pour les soumissions envoyées pendant cette période ayant reçu une décision finale.
Auteurs par genre
| N° | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| Imafronte 31 (2024) | 23 | 7 |
| Imafronte 30 (2023) | 12 | 7 |
| Imafronte 29 (2022) | 11 | 5 |
| Imafronte 28 (2021) | 14 | 5 |
| Imafronte 27 (2020) | 7 | 8 |
Total: 67 Masculin – 32 Féminin
Réviseurs par genre
| N° | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| Imafronte 31 (2024) | 13 | 9 |
| Imafronte 30 (2023) | 15 | 8 |
| Imafronte 29 (2022) | 15 | 6 |
| Imafronte 28 (2021) | 8 | 12 |
| Imafronte 27 (2020) | 6 | 10 |
Total: 57 Masculin – 45 Féminin
















